电动工具及其配件、充电器、电池包等均属于RoHS管控范围
| 物质 | 化学符号 | 限值(mg/kg) |
|---|---|---|
| 铅 | Pb | 1000 |
| 镉 | Cd | 100 |
| 汞 | Hg | 1000 |
| 六价铬 | Cr(VI) | 1000 |
| 多溴联苯 | PBB | 1000 |
| 多溴二苯醚 | PBDE | 1000 |
| 4项邻苯 | DEHP等 | 1000 |
| 物质 | 标准方法 |
|---|---|
| 铅、镉、汞 | XRF筛选 + ICP-OES确认 |
| 六价铬 | 比色法(IEC 62321-7-1/-2) |
| PBB/PBDE | GC-MS气相色谱质谱联用 |
| 邻苯二甲酸酯 | GC-MS或PY-GC-MS |
先XRF筛选,对超标或接近限值的样品进行化学法精确定量确认
| 内容 | 要求 |
|---|---|
| 样品信息 | 完整描述样品名称、型号、部位 |
| 测试方法 | 注明依据的标准和具体方法 |
| 测试结果 | 给出实测值和判定结论 |
| 不确定度 | 必要时给出测量不确定度 |
保留完整的test-reports和供应链资料,确保在市场监督抽查时能够快速提供合规证据
环保合规是产品进入市场的基本门槛,建立完善的环保测试和合规管理体系是企业可持续发展的必要条件。